システム構成

受電電力 | 受電電力の取得 | 付属(パルスピック) 50,000パルス/kWh | |
電力計 | 電力量等の取得 | 市販品(MODBUS)※1 精度±1%FS | 28,000円/セット~※3 |
流量計・圧力計等 | エアー流量等の取得 | 市販品(MODBUS) | |
無線機 | 有線配線→無線化 | 市販品 | 43,800円/セット~※3 |
制御 | DR下げ制御,接点出力等 | 別途お打ち合わせ | |
温湿度計 | 温度・湿度の取得 | 市販品(ブルートゥースなど)温度精度±0.2℃~,湿度精度±2%~ | 10,000円/セット~※3 |
制御系(既存) | PLC内部データの見える化 | Ethernetによる※2 |
※1 三菱電機,OMRON,渡辺電機工業,エムジーなど
※2 特定のPLCが対象。生産量などPLC内部データの見える化(電子化)
※3 金額はカタログなどを参照